Защитные реакторы (дроссели) трехфазные ZC-OCL
Характеристики

Устанавливаются во входных и выходных силовых цепях преобразователей частоты «в разрыв» силовых кабелей.

Во входной питающей цепи дроссели сглаживают перекосы по фазам, уменьшают скачки по току, напряжению, защищая преобразователь частоты и увеличивая его срок службы. В выходной цепи дроссели защищают изоляцию обмоток двигателя, которая может со временем повреждаться из-за амплитудных значений выходного напряжения преобразователя. Также трѐхфазные дроссели необходимо устанавливать на выходе преобразователя при большой длине моторного кабеля (для частотников INNOVERT ITD свыше 100 м, для других серий свыше 30 м).
Схема A | B:

Схема C | D:

Модель | Схема | Мощность, кВт | Ток, А | Индуктивность, мГ | Размеры, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | W | W1 | H | AxB | |||||
ZC-OCL-1.5 | А | 1,5 | 5 | 1,4 | 110 | 90 | 95 | 70 | 130 | 6х11 |
ZC-OCL-2.2 | 2,2 | 7 | 1 | 110 | 90 | 95 | 70 | 130 | 6х11 | |
ZC-OCL-3.7 | 3,7 | 10 | 0,7 | 110 | 90 | 95 | 70 | 130 | 6х11 | |
ZC-OCL-5.5 | 5,5 | 15 | 0,47 | 110 | 90 | 95 | 70 | 130 | 6х11 | |
ZC-OCL-7.5 | 7,5 | 20 | 0,35 | 110 | 90 | 95 | 70 | 130 | 6х11 | |
ZC-OCL-11 | В | 11 | 30 | 0,23 | 155 | 95 | 90 | 76 | 150 | 6х15 |
ZC-OCL-15 | 15 | 40 | 0,18 | 155 | 95 | 130 | 78 | 135 | 6х15 | |
ZC-OCL-22 | 22 | 60 | 0,12 | 195 | 120 | 135 | 72 | 165 | 8,5х20 | |
ZC-OCL-30 | 30 | 80 | 0,087 | 195 | 120 | 135 | 72 | 165 | 8,5х20 | |
ZC-OCL-37 | 37 | 90 | 0,078 | 195 | 120 | 135 | 72 | 165 | 8,5х20 | |
ZC-OCL-45 | С | 45 | 120 | 0,058 | 230 | 150 | 170 | 83 | 220 | 11 х18 |
ZC-OCL-55 | 55 | 150 | 0,047 | 230 | 150 | 170 | 88 | 220 | 11 х18 | |
ZC-OCL-75 | 75 | 200 | 0,035 | 230 | 150 | 180 | 98 | 220 | 11х18 | |
ZC-OCL-90 | 90 | 250 | 0,031 | 250 | 182 | 175 | 98 | 230 | 11x18 | |
ZC-OCL-110 | 110 | 250 | 0,028 | 250 | 182 | 175 | 98 | 230 | 11 х18 | |
ZC-OCL-132 | 132 | 290 | 0,024 | 290 | 214 | 200 | 107 | 250 | 11 х18 | |
ZC-OCL-160 | 160 | 330 | 0,021 | 290 | 214 | 200 | 107 | 250 | 11 х18 | |
ZC-OCL-185 | 185 | 390 | 0,018 | 290 | 214 | 200 | 107 | 250 | 11х18 | |
ZC-OCL-220 | 220 | 490 | 0,014 | 320 | 243 | 230 | 125 | 320 | 12х20 | |
ZC-OCL-280 | 280 | 600 | 0,012 | 320 | 243 | 250 | 140 | 320 | 12х20 | |
ZC-OCL-300 | 300 | 660 | 0,011 | 320 | 243 | 250 | 140 | 320 | 12х20 |
Документация
Дроссели INNOVERT ZC-OCL. Описание (рус.)Название![]() | Заказать |
---|---|
Дроссель трехфазный ZC-OCL 132 кВт | |
Дроссель трехфазный ZC-OCL 160 кВт |
8 (800) 555-90-55info@innovert.ru.com
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@innovert.ru.com |