Преобразователи частоты INNOVERT IPD
Характеристики

Innovert IPD предназначены для применений в запыленных помещениях, в помещениях с высокой влажностью или с вероятностью попадания воды. Эти преобразователи можно монтировать вне шкафа.
Обладают набором функций обще промышленных преобразователей Innovert.
В комплект входят кабели
- Моторный 1 м
- Сетевой 1,8 м (для напряжения 220 В с вилкой)
Пример применения
Преобразователи частоты INNOVERT IPD751P43B (0.75 кВт 380 В) были установлены в системе управления городским фонтаном в парке Горького г. Казань. Фонтан состоит из 105 форсунок, давление воды в каждой из которых регулируется своим преобразователем частоты. Выходная частота каждого из 105 преобразователей устанавливается аналоговым сигналом по напряжению 0 - 10 В, от контроллера.
Система управления фонтаном, включая преобразователи частоты, располагается в помещении под чашей фонтана.
Использование преобразователей в корпусе IP65 позволило обойтись без крупногабаритного дорогостоящего защитного шкафа, упростило и ускорило монтаж всей системы управления фонтаном на месте.
Артикул | Напряжение питания | Выходная мощность, кВт | Выходной ток, A |
---|---|---|---|
IPD251P21B | 1 фаза, 220В | 0,25 | 1,5 |
IPD401P21B | 0,4 | 2,5 | |
IPD551P21B | 0,55 | 3,5 | |
IPD751P21B | 0,75 | 5 | |
IPD112P21B | 1,1 | 6 | |
IPD152P21B | 1,5 | 7 | |
IPD222P21B | 2,2 | 11 | |
IPD401P43B | 3 фазы, 380В | 0,4 | 1.5 |
IPD551P43B | 0,55 | 2 | |
IPD751P43B | 0,75 | 2.7 | |
IPD112P43B | 1,1 | 3 | |
IPD152P43B | 1,5 | 4 | |
IPD222P43B | 2,2 | 5 | |
IPD302P43B | 3 | 6.8 | |
IPD402P43B | 4 | 8.6 | |
IPD552P43B | 5,5 | 12.5 | |
IPD752P43B | 7,5 | 17.5 | |
IPD113P43B | 11 | 24 | |
IPD153P43B | 15 | 33 | |
IPD183P43B | 18,5 | 40 | |
IPD223P43B | 22 | 47 | |
IPD303P43B | 30 | 65 | |
IPD373P43B | 37 | 80 | |
IPD453P43B | 45 | 90 | |
IPD553P43B | 55 | 110 |
Габаритные размеры

Артикул | W, мм | H, мм | D, мм | Вентиляторы | Класс защиты корпуса преобразователя |
---|---|---|---|---|---|
IPD251P21B | 188 | 122 | 134 | нет | IP65 |
IPD401P21B | |||||
IPD551P21B | |||||
IPD751P21B | |||||
IPD152P21B | |||||
IPD222P21B | |||||
IPD401P43B | 188 | 122 | 134 | нет | IP65 |
IPD551P43B | |||||
IPD751P43B | |||||
IPD152P43B | |||||
IPD222P43B | |||||
IPD302P43B | |||||
IPD402P43B | 235 | 154 | 179 | ||
IPD552P43B | есть | IP54 | |||
IPD752P43B | |||||
IPD113P43B | |||||
IPD153P43B | 236 | 300 | 204 | есть | IP54 |
IPD183P43B | |||||
IPD223P43B | |||||
IPD303P43B | |||||
IPD453P43B | 236 | 400 | 231 | ||
IPD553P43B |
Документация
Инструкция INNOVERT IPD (рус.)Паспорт INNOVERT IPD (рус.)
Отличия преобразователей частоты ISD, IVD, IBD, IPD, IDD, ESMD, ESV (рус.)
Inverter Tools. Инструкция пользователя (рус.)
InnoControl. Инструкция пользователя (рус.)
Inverter Tools. Программное обеспечение
InnoControl. Программа для настройки преобразователя частоты INNOVERT
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@innovert.ru.com |